Vi var på jakt i helgen och fick frågan om hur många individer det fanns i hemlandet Frankrike. Lönlöst att försöka gissa eller uppskatta på en höft… så konsulterade nätet.
Testade t.om. att ställa frågan till ChatGPT om den kunde ta fram informationen lite sådär snabbt… men det gick tyvärr inte – beroende på att källan fanns i en fil, databas eller bakom inlogg (blev jag varse senare på kvällen).
Hur som haver, jag sökte, kollade på olika sidor och hittade till slut rätt information på Franska kennelklubbens sida över statistik kring alla hundraser i Frankrike. Sök och du skall finna (pdf-fil med nedan + total stat alla raser).
När jag sökte mha ChatGPT så såg jag att den skannade även Braquefrancais.se i jakten på data – så det ska bli roligt att se om den kan ge mer information framöver?
På topp-10 bland stående fågelhundar (i hemlandet)
Braque Français (av typen Pyrenee) är på plats nummer 9 bland de stående fågelhundarna i grupp 7.
Läget i Sverige då?
Well, jag saknar information (har inte sökt) om hur stor andel av stående fågelhundar i Sverige som är Braque Français… när jag däremot söker på hunddata så hittar jag ett 20-tal hundar med svenska registreringsnummer. Det är de hundar som finns registrerade och som får ställa ut o/e ställa upp på prov i Sverige. Det är en markant skillnad sedan några år – och beror på intresset som fattats för rasen de senaste åren. Det har även fötts några kullar av rasen i Sverige. Otroligt roligt och jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av denna härliga ras!
Hela listan av raser i grupp 7
Så här ser statistiken ut i tabellform för Grupp 7-hundar (stående fågelhundar):
Race | Insc 2021 | Inscr 2022 | Race |
SETTER ANGLAIS | 6 927 | 6 267 | -11% |
EPAGNEUL BRETON | 5 837 | 5 193 | -12% |
PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER | 2 122 | 1 975 | -7% |
BRAQUE ALLEMAND A POIL COURT | 1 529 | 1 631 | 6% |
BRAQUE DE WEIMAR | 1 647 | 1 450 | -14% |
POINTER ANGLAIS | 1 466 | 1 036 | -42% |
CHIEN D’ARRET ALLEMAND A POIL DUR | 1 061 | 910 | -17% |
GRIFFON A POIL DUR KORTHALS | 1 210 | 905 | -34% |
BRAQUE FRANCAIS, TYPE PYRENEES | 720 | 752 | 4% |
SETTER GORDON | 792 | 710 | -12% |
SETTER IRLANDAIS ROUGE | 699 | 630 | -11% |
EPAGNEUL FRANCAIS | 461 | 356 | -29% |
BRAQUE HONGROIS A POIL COURT | 295 | 311 | 5% |
EPAGNEUL PICARD | 261 | 213 | -23% |
BRAQUE D AUVERGNE | 239 | 210 | -14% |
EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE | 153 | 147 | -4% |
EPAGNEUL DE SAINT USUGE | 80 | 100 | 20% |
BRAQUE DU BOURBONNAIS | 94 | 74 | -27% |
BARBU TCHEQUE | 29 | 70 | 59% |
BRAQUE ITALIEN | 24 | 42 | 43% |
GRAND EPAGNEUL DE MUNSTER | 25 | 35 | 29% |
BRAQUE DE L ARIEGE | 37 | 29 | -28% |
BRAQUE FRANCAIS, TYPE GASCOGNE | 46 | 27 | -70% |
BRAQUE HONGROIS A POIL DUR | 29 | 26 | -12% |
EPAGNEUL DE PONT AUDEMER | 32 | 21 | -52% |
BRAQUE SAINT GERMAIN | 37 | 18 | -106% |
SPINONE | 13 | 15 | 13% |
CHIEN D’ARRET ALLEMAND A POIL LONG | – | 15 | 100% |
BRAQUE SLOVAQUE A POIL DUR | – | 7 | 100% |
CHIEN D’ARRET PORTUGAIS | 7 | 5 | -40% |
CHIEN D’ARRET FRISON | 10 | 1 | -900% |
SETTER IRLANDAIS ROUGE & BLANC | 4 | – | |
BRAQUE DE BURGOS | 1 | – | |
Summa | 25 887 | 23 181 | |
Andel BF av total i grp 7 | 2,8% | 3,2% |
Generell minskning av fågelhundar
Intressant är att det är en ganska övergripande nedåtgående trend med minskning i nästintill alla raser. BF stiger dock med 4% mellan -21 och -22. Totalt är det en 12%-ig minskning av stående fågelhundar i grupp 7 – i Frankrike!
Statistiken kommer från Centrale Canine (alltså franska kennelklubben) och hittas i en fil på denna sida; https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2023-01/statistiques%20LOF%202022.pdf (pdf-filen)